TABLE A
col1 col2 col3 col4 col5 col6
1 2 A 2 5 10
1 2 A 2 6 11
1 2 B 3 4 12
1 NULL 2 5 6 13
1 2 C 3 4 14
11 22 A 32 3 10
11 22 B 23 35 11
11 22 C 4 77 12
NULL 11 22 6 6 13
11 22 D 88 8 14
33 44 A 2 5 10
33 44 A 2 6 11
33 44 A 3 4 12
NULL 33 44 5 6 13
33 44 A 3 33 4
55 66 A 5 9 5
55 66 A 4 7 776
55 66 A 2 77 89
NULL 55 66 77 6 96
55 66 A 8 9 44
TABELLE B
PK col1 col2 col3 col4 col5
1 1 2 1 2 A
2 1 2 1 2 B
3 1 2 1 2 C
4 11 22 11 22 A
5 11 22 11 22 B
6 11 22 11 22 C
7 11 22 11 22 D
8 33 44 33 44 A
9 55 66 55 66 A
TABLEC
WERT PK-TABLEB_FK
1 2 X
2 5 W
3 8 Y
ERWÜNSCHTES ERGEBNIS:
1 2 A
55 66 A
|