Cuestión : PHP de la matriz multidimensional de la clase

¿Hola los expertos,

Could alguien me ayudan a clasificar este arsenal con código de un cierto PHP?  Quisiera clasificar en el nombre en (arsenal [n] - > [0]). el

por ejemplo quisiera que el arsenal resultante fuera pedido por el nombre de las personas alfabéticamente.  Ahora les piden como la pregunta del SQL los volvieron.  ¿Preferiría hacerla en el PHP algo que SQL.

Doing la clase usar la primera letra en el elemento conocido (IE 'H'arvey Keitel) es ideas de fine.

Any?

Thanks HNM
class= > " claro " del
> del " codeSnippet " del class= del
class= " lineNumbers " del
class= del
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
>Array notpretty " del class= " del id= " codeSnippet815628 del
 ([0] => [de 2] del => de la posición del => del jugador del => 1] [del Att [3] del => de los comp [4] del => de TD [5] del => de Ints [6] del => de Conv [7] del => de Recep [8] gotas del => [9] lleva 13] => de la prensa del => [de 10] los 1r abajo [11] del => del => 12] sacos del => del colorete [[14] [Funcionar-Por paso del => [de 15] seguridades del => [16] (D)) 

[1] arsenal del => ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 12 del => 0 del => 2 del => 37 del => 0 del => 0 del => 1 del => 0 del => 0 del => de Leonard Nemoi del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 1)

[2] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 4 del => 0 del => 0 del => 9 del => 0 del => 0 del => 2 del => 0 del => 0 del => de Harvey Keitel del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 5) 

[3] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 1 del => 8 del => 0 del => 4 del => 27 del => 0 del => 7 del => 2 del => 0 del => 0 del => de Doofy McFleur del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 8) 

[4] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 2 del => 0 del => 0 del => 2 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => de Niki Minaj del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 2) 

[5] ([0] => del => 1 del => 2 del => 7 del => 6 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 1 del => 0 del => 0 del => de Richard Simmons del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [arsenal del => de 15] [16] 2) 

[6] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 2 del => 0 del => 1 del => 3 del => 0 del => 7 del => 0 del => 0 del => 0 del => del pato de Donald del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 4) 

[7] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 3 del => 0 del => 0 del => 0 del => de Bill Gates del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 5) 

[8] ([0] => del => 0 del => 0 del => 1 del => 9 del => 0 del => 19 del => 7 del => 2 del => 23 del => 4 del => 1 del => 3 del => 21 del => 35 del => de Tommy Douglas del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 1) 

[9] ([0] => 0 del => 0 del => 4 del => 3 del => 1 del => 0 del => 2 del => 0 del => 0 del => 4 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => de Leif Eriksen del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16]) 

[10] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 5 del => 0 del => 3 del => 12 del => 1 del => 0 del => 2 del => 0 del => 0 del => de Yngwie Malmsteen del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 1) 

[11] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 2 del => 0 del => 1 del => 4 del => 0 del => 4 del => 1 del => 0 del => 0 del => de Henry Ford del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 4) 

[12] ([0] => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 8 del => 4 del => 53 del => 2 del => 0 del => 0 del => 8 del => 10 del => 10 del => 129 del => 184 del => de Andrew Carnegie del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16]) 

[13] ([0] => del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 0 del => 15 del => 0 del => 0 del => 31 del => 6 del => 2 del => 2 del => 0 del => 0 del => de Pérez Hilton del => 1] [[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [arsenal del => de 16] 4))
class= del

Respuesta : PHP de la matriz multidimensional de la clase

¿por qué esto parece como una asignación de la preparación?
1:
2:
3:
4:
5:
Seleccionar Student_name, suma (g.GPA) /count (*) de estudiante que s dejado ensambla [GPA] g en s.Student_ID=g.Student_ID donde City+ (caso cuando len (estado) =0 entonces '' ', “extremo de +State) +” '+Country adentro (“Atlanta, GA Estados Unidos”, “New Orleans, LA Estados Unidos”, “Seul Corea ")

Seleccionar la tapa 1 Student_ID, Student_Name del estudiante s dejado ensambla [GPA] g en s.Student_ID=g.Student_ID donde orden de g.Course_name='MGT 3400 ' y de g.year='2005 y de g.Semester='Spring por el desc de GPA

Seleccionar Student_ID, Student_Name del estudiante s dejado ensambla [GPA] g en s.Student_ID=g.Student_ID donde g.Course_name='ART 4010 ' y g.year='2006 y g.Semester='Spring
Otras soluciones  
 
programming4us programming4us