Questione : Problema di domanda T-Sql

Ciao, sto avendo dati in una tabella come below.

DMDGROUP WEEKDATE QTY
9896138670 6/10/2008 5
9896138670 13/10/2008 6
9896138670 27/10/2008 11
9896138670 3/11/2008 8
9896138670 10/11/2008 7
9896138670 1/12/2008 9
9896138670 8/12/2008 6
9885544076 13/10/2008 4
9885544076 3/11/2008 3
9885544076 10/11/2008 8
9885544076 17/11/2008 10
9885544076 1/12/2008 1

Now, vorrei comprendere le settimane mancanti con le colonne che hanno QTY=0 ed anche il weekcount a partire da 1 per ogni DMDGROUP. Così, assomiglia al weekcount
9896138670 6/10/2008 del QTY di table.


DMDGROUP WEEKDATE 5 1
9896138670 13/10/2008 6 2
9896138670 20/10/2008 0 3
9896138670 27/10/2008 11 4
9896138670 3/11/2008 8 5
9896138670 10/11/2008 7 6
9896138670 17/11/2008 0 7
9896138670 24/11/2008 0 8
9896138670 1/12/2008 9 9
9896138670 8/12/2008 6 10
9885544076 13/10/2008 4 1
9885544076 20/10/2008 0 2
9885544076 27/10/2008 0 3
9885544076 3/11/2008 3 4
9885544076 10/11/2008 8 5
9885544076 17/11/2008 10 6
9885544076 24/11/2008 0 7
9885544076 1/12/2008 1 8



Can che qualcuno lo aiuta appena possibile con.

Thanks
class= del

Risposta : Problema di domanda T-Sql

; con la DG come (selezionare DMDGROUP, il MINUTO (Weekdate) come Week1, il max (WEEKDATE) come settimana scorsa dal gruppo del tbl da DMDGROUP)
selezionare dg.DMDGROUP, wk.WeekDate, il isnull (t.QTY, 0), wk.WeekNo
Dalla DG
la traversa si applica (
      selezionare w.number+1 come WeekNo, il dateadd (settimana, w.number, DG. Week1) come WeekDate
      dal padrone. .spt_values w
      dove w.type='P e w.numberek1<>, dg.LastWeek)) settimane
la parte di sinistra unisce il tbl t su t.DMDGROUP=dg.DMDGROUP e su t.WEEKDATE=wk.WeekDate
ordine da dg.DMDGROUP, wk.WeekDate
Altre soluzioni  
 
programming4us programming4us