Vraag : Het terugkeren Eerste en Laatste die Rijen, door kolommen worden gegroepeerd.

Hallo,

Scenario: Elke gebruiker kan veelvoudige updates in een lijst, (misschien één keer per maand, misschien honderd keer), in de loop van het jaar ingaan. Ik wil GUID en COST voor de eerste en laatste die ingangen terugkeren door elke gebruiker, maand en jaar en dan markering worden gegroepeerd zodat weten wij welke is welke (voor ingang in een rapport aan filter/groep langs):

i.e.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
HET TYPE ENTRYDATE VAN KOSTEN GUID VAN HET JAAR VAN DE MAAND VAN DE GEBRUIKER 

GEBRUIKER E MEI 2010 22000 D490…      2010-05-21 11:59: 55.000 EERST 
GEBRUIKER E MEI 2010 650 D223…      2010-05-31 23:00: 00.000 LAATSTE
GEBRUIKER E JUNI 2010 23500 DCA0…     2010-06-15 13:30: 18.000 EERST 
GEBRUIKER E JUNI 2010 1000 6C90…      2010-06-24 11:50: 55.000 LAST


Obviously voor Gebruiker E-I willen „12:02 2010-05-21: 32.000“ en „07:13 2010-06-16: 06.000“ verwijderde data.

Here is een voorbeeldlijst die de gegevens bevatten ik gebruik voor bovengenoemd ben. probleem

The dat ik gebruiken van MIN/MAX op EntryDate is heb gevonden dat GUID veroorzaakt de groepering om te ontbreken. Ik zou een voorbeeld van de vragen aanbrengen ik heb geprobeerd maar om eerlijk te zijn, schijnen zij allen nutteloos te zijn, zodat zouden geinteresseerd zijn om te weten hoe iemand anders bij het probleem zou komen.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
DE KOSTEN GUID ENTRYDATE VAN DE GEBRUIKERSBENAMING 
GEBRUIKER A 1000 13:05 40879A8B-D964-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-21: 36.000
GEBRUIKER EEN 2500 13:06 EA40279C-D964-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-21: 04.000
GEBRUIKER B 6000 23:00 F62384AB-0A90-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-31: 00.000
HET 23:00 AE2384AB-0A90-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-31 VAN DE GEBRUIKER C 1975: 00.000
GEBRUIKER D 12000 23:00 542384AB-0A90-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-31: 00.000
GEBRUIKER EURO 22000 11:59 D490B55E-D064-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-21: 55.000
GEBRUIKER euro 300 12:02 7EF4F8BB-D064-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-21: 32.000
GEBRUIKER EURO 650 23:00 D22384AB-0A90-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-31: 00.000
GEBRUIKER F 1270 23:00 8A2384AB-0A90-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-31: 00.000
GEBRUIKER G 800 23:00 782384AB-0A90-DF11-8C38-001635810CA9 2010-05-31: 00.000
GEBRUIKER H 6400 13:29 6F672602-8278-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-15: 23.000
GEBRUIKER EURO 23500 13:30 DCA02523-8278-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-15: 18.000
GEBRUIKER euro 6620 07:13 26191E9C-1679-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-16: 06.000
GEBRUIKER euro 1000 11:50 6C905CBE-867F-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-24: 55.000
GEBRUIKER H 1500 13:29 FDD2B4F8-8178-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-15: 07.000
GEBRUIKER D 18750 13:28 490E50EE-8178-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-15: 50.000
GEBRUIKER C 6640 07:02 CE53C31F-1579-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-16: 28.000
GEBRUIKER C 6840 19:08 BE9526D4-7A84-DF11-8C38-001635810CA9 2010-06-30: 13.000

Antwoord : Het terugkeren Eerste en Laatste die Rijen, door kolommen worden gegroepeerd.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
SELECTEER „EERST“ T.USERNAME, T.MONTH, T.YEAR, Yt.COST, Yt.GUID, Yt.ENTRYDATE, [Type]
VAN (
	SELECTEER  GEBRUIKERSBENAMING, 
			MAAND (ENTRYDATE) [MAAND], 
			JAAR (ENTRYDATE) [JAAR], 
			MIN MinDate (van ENTRYDATE)
	VAN YourTable
	GROEP DOOR GEBRUIKERSBENAMING, MAAND (ENTRYDATE), JAAR (ENTRYDATE) 
) T BINNEN SLUIT zich aan bij YourTable Yt OP T.USERNAME = Yt.USERNAME EN T.MinDate = Yt.ENTRYDATE

UNIE

SELECTEER T.USERNAME, T.MONTH, T.YEAR, Yt.COST, Yt.GUID, Yt.ENTRYDATE, „LAATSTE“ [Type]
VAN (
	SELECTEER  GEBRUIKERSBENAMING, 
			MAAND (ENTRYDATE) [MAAND], 
			JAAR (ENTRYDATE) [JAAR], 
			MAXIMUM MaxDate (van ENTRYDATE)
	VAN YourTable
	GROEP DOOR GEBRUIKERSBENAMING, MAAND (ENTRYDATE), JAAR (ENTRYDATE) 
) T BINNEN SLUIT zich aan bij YourTable Yt OP T.USERNAME = Yt.USERNAME EN T.MaxDate = Yt.ENTRYDATE
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us