Cuestión : Los valores actualizados en dowsn't de la base de datos demuestran en forma…

Hola guys.

I tienen un problema extremadamente molesto. Hago una base de datos 2005 del ms SQL y un webinterface hacer en el ASP clásico. Tengo una forma donde creo nuevos récores, y también tengo una forma donde puedo corregir expedientes existentes. Si relleno todos los campos con valores ninguna materia si hago un nuevo o corrijo un expediente existente, se pone al día muy bien a la base de datos cuando miro directo en la base de datos vía el estudio de la gerencia del servidor de Microsoft SQL expreso. ¡PERO cuando miro para arriba el expediente - nuevo tan bien como corregido - todos los campos no demuestra según lo puesto al día! ¿Y puesto que puedo mirar directo en la base de datos, sé que son there.
So… pueden él ser algunos códigos incorrectos para los campos?? No puedo verlo quizá porque estoy consiguiendo tuercas… así que le daré algunos ejemplos: el

This uno trabaja: anchura del style= " de " privat_spec1_valg del name= " del
" del " del “selected= "): Value= " <%= (Recordset2.Fieldds del
class= del

Respuesta : Los valores actualizados en dowsn't de la base de datos demuestran en forma…

Incluí un comando de la TABLA de la GOTA no incluyo por favor eso.  La declaración SELECTA debe parecer tan esto:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
SELECCIONAR	[serienummer], [journalnummer], [chainlink], [kontaktdato], [inicial], [telefonisk], [el skriftligt],
		[personligt], [paciente], [pårørende], [familierelation], [praklæge/speciallæge], [sygehus], [kommune_henvend],
		[anónimo], [andre_henvend], [fornavn], [efternavn], [cprnummer], [adresse], [postnr], [cerca], [telefonprivat], 
		[telefonarbejde], [mobiltelefon], [email], [fornavn2], [efternavn2], [adresse2], [postnr2], [by2], [telefonprivat2],
		[telefonarbejde2], [mobiltelefon2], [email2], [praktiserendelæge], [praktiserendelæge_tekst], [vagtlæge], 
		[vagtlæge_tekst], [speciallæge], [speciallæge_tekst], [tandlæge], [tandlæge_valg], [behandlere del andre],
		[behandlere_valg del andre], [kommune], [kommune_valg], [transportudbyder], [transportudbyder_valg], [roskilde_valg],
		[roskilde_spec1_valg], [roskilde_spec2_valg], [køge_valg], [køge_spec1_valg], [køge_spec2_valg], [holbæk_valg],
		[holbæk_spec1_valg], [holbæk_spec2_valg], [kalundborg_valg], [kalundborg_spec1_valg], [kalundborg_spec2_valg],
		[fakse_valg], [fakse_spec1_valg], [fakse_spec2_valg], [næstved_valg], [næstved_spec1_valg], [næstved_spec2_valg],
		[slagelse_valg], [slagelse_spec1_valg], [slagelse_spec2_valg], [nykøbing_f_valg], [nykøbing_f_spec1_valg], 
		[nykøbing_f_spec2_valg], [nakskov_valg], [nakskov_spec1_valg], [nakskov_spec2_valg], [ringsted_valg], 
		[ringsted_spec1_valg], [ringsted_spec2_valg], [garantiklin_valg], [garantiklin_spec1_valg], [garantiklin_spec2_valg],
		[psyk], [psyk_valg], [psyk_spec1_valg], [psyk_spec2_valg], [andre_off_sgh], [andre_off_sgh_valg], [andre_off_sgh_spec1_valg],
		[andre_off_sgh_spec2_valg], [andre_off2_sgh], [andre_off2_sgh_valg], [andre_off2_sgh_spec1_valg], 
		[andre_off2_sgh_spec2_valg], [privat_sygehuse], [privatsygehuse_valg], [privat_spec1_valg], [privat_spec2_valg],
		[udenl_sgh], [udenl_sgh_valg], [udenl_spec1_valg], [udenl_spec2_valg], [andre_hvem], [andre_tekst], [frit_sgh_valg_ventetid],
		[us_pleje_reh], [adm_info_visi], [komm_adf], [kontaktpers], [livstrue_kraeft], [livstrue_hjerte], [klage_erstat],
		[pt_retsstill], [befordring], [sygesikring], [socialt], [servicio], [anden_info_vej], 
		[indhentet_info], [telefonisk_tilbagemelding], [sendt_materiale], [diálogo], [møde_patient_pårør], [bisidder],
		[bistand_klage], [videresend_klage], [anmeld_hændelse], [andet_handling], [andet_handling/tekst], [henvist_til],
		[henvist_til_tekst], [behandling_udl], [true_syg_maks_vente],
		[andretekst], [anden_info_vej_tekst], [kommentar]
DE    [ullenulle_patientvejledersa]. [[tbl_registrer]
Otras soluciones  
 
programming4us programming4us