Questione : I valori aggiornati nel dowsn't della base di dati mostrano nella forma…

Ciao guys.

I hanno un problema estremamente fastidioso. Faccio una base di dati 2005 del ms SQL fare e un webinterface nell'asp classico. Ho una forma in cui genero i nuovi record ed inoltre ho una forma in cui posso pubblicare le annotazioni attuali. Se farcisco tutti i campi con i valori nessuna materia se faccio un nuovo o pubblico un'annotazione attuale, aggiorna benissimo alla base di dati quando esamino direttamente la base di dati via lo studio dell'amministrazione dell'assistente di Microsoft SQL espresso. MA quando osservo in su l'annotazione - nuova come pure quella pubblicata - tutti i campi non mostra come aggiornato! E poiché posso esaminare direttamente la base di dati, so che sono there.
So… possono esso essere alcuni codici errati per i campi?? Forse non posso vederlo perché sto ottenendo i dadi… in modo da gli fornirò alcuni esempi: il

This uno funziona: larghezza " dello style= " " di privat_spec1_valg del name= del
del " “del selected= "): Value= " <%= (Recordset2.Fieldds di
che class= del

Risposta : I valori aggiornati nel dowsn't della base di dati mostrano nella forma…

Ho compreso un ordine della TABELLA di GOCCIA prego non includo quello.  Così la dichiarazione PRESCELTA dovrebbe assomigliare a questa:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
SELEZIONARE	[serienummer], [journalnummer], [chainlink], [kontaktdato], [iniziale], [telefonisk], [skriftligt],
		[personligt], [paziente], [pårørende], [familierelation], [praklæge/speciallæge], [sygehus], [kommune_henvend],
		[anonimo], [andre_henvend], [fornavn], [efternavn], [cprnummer], [adresse], [postnr], [vicino], [telefonprivat], 
		[telefonarbejde], [mobiltelefon], [email], [fornavn2], [efternavn2], [adresse2], [postnr2], [by2], [telefonprivat2],
		[telefonarbejde2], [mobiltelefon2], [email2], [praktiserendelæge], [praktiserendelæge_tekst], [vagtlæge], 
		[vagtlæge_tekst], [speciallæge], [speciallæge_tekst], [tandlæge], [tandlæge_valg], [behandlere del andre],
		[behandlere_valg del andre], [kommune], [kommune_valg], [transportudbyder], [transportudbyder_valg], [roskilde_valg],
		[roskilde_spec1_valg], [roskilde_spec2_valg], [køge_valg], [køge_spec1_valg], [køge_spec2_valg], [holbæk_valg],
		[holbæk_spec1_valg], [holbæk_spec2_valg], [kalundborg_valg], [kalundborg_spec1_valg], [kalundborg_spec2_valg],
		[fakse_valg], [fakse_spec1_valg], [fakse_spec2_valg], [næstved_valg], [næstved_spec1_valg], [næstved_spec2_valg],
		[slagelse_valg], [slagelse_spec1_valg], [slagelse_spec2_valg], [nykøbing_f_valg], [nykøbing_f_spec1_valg], 
		[nykøbing_f_spec2_valg], [nakskov_valg], [nakskov_spec1_valg], [nakskov_spec2_valg], [ringsted_valg], 
		[ringsted_spec1_valg], [ringsted_spec2_valg], [garantiklin_valg], [garantiklin_spec1_valg], [garantiklin_spec2_valg],
		[psyk], [psyk_valg], [psyk_spec1_valg], [psyk_spec2_valg], [andre_off_sgh], [andre_off_sgh_valg], [andre_off_sgh_spec1_valg],
		[andre_off_sgh_spec2_valg], [andre_off2_sgh], [andre_off2_sgh_valg], [andre_off2_sgh_spec1_valg], 
		[andre_off2_sgh_spec2_valg], [privat_sygehuse], [privatsygehuse_valg], [privat_spec1_valg], [privat_spec2_valg],
		[udenl_sgh], [udenl_sgh_valg], [udenl_spec1_valg], [udenl_spec2_valg], [andre_hvem], [andre_tekst], [frit_sgh_valg_ventetid],
		[us_pleje_reh], [adm_info_visi], [komm_adf], [kontaktpers], [livstrue_kraeft], [livstrue_hjerte], [klage_erstat],
		[pt_retsstill], [befordring], [sygesikring], [socialt], [servizio], [anden_info_vej], 
		[indhentet_info], [telefonisk_tilbagemelding], [sendt_materiale], [dialogo], [møde_patient_pårør], [bisidder],
		[bistand_klage], [videresend_klage], [anmeld_hændelse], [andet_handling], [andet_handling/tekst], [henvist_til],
		[henvist_til_tekst], [behandling_udl], [true_syg_maks_vente],
		[andretekst], [anden_info_vej_tekst], [kommentar]
DA    [ullenulle_patientvejledersa]. [[tbl_registrer]
Altre soluzioni  
 
programming4us programming4us