Questione : Sbattimento port casuale su Netgear 7248

Ciao tipi, sto avendo alcune edizioni con il nostro Netgear 7248 interruttori…  Dato che un'interruzione elettrica più presto in settimana che sto ottenendo casuale e la sconnessione port ripetuta/ricollega su tre interruttori differenti.  I dispositivi collegati a questi orificii sono principalmente pc, comunque un WAP sta rimbalzando pure.  Non vedo alcun'indicazione sul PC che l'OS è informato della condizione di variazione della rete.  Tutti gli interruttori sono stati rimessi in moto e la velocità fra loro è molto buona.  C'è ne di voi hanno veduto qualcosa di simile?  Qui è un campione di uno ceppi…


<5> del 1 gennaio 02: 37: 49 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 428% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 37: 47 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 427% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 36: 09 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 426% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 36: 07 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 425% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 33: 55 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 424% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 33: 53 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 423% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 32: 20 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 422% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 32: 18 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 421% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 30: 07 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 420% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 30: 05 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 419% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 28: 34 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 418% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 28: 33 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 417% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 26: 21 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 416% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 26: 18 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 415% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 25: 05 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 414% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 29
<5> 1 gennaio 02: 25: 04 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 413% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 29
<5> 1 gennaio 02: 24: 51 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 412% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 24: 50 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 411% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 22: 39 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 410% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 22: 36 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 409% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 20: 39 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 408% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 20: 37 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 407% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 18: 26 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 406% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 18: 23 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 405% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 16: 31 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 404% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 16: 29 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 403% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 14: 12 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 402% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 14: 10 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 401% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 12: 15 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 400% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 02: 12: 14 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 399% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 1
<5> 1 gennaio 01: 55: 24 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 398% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 29
<5> 1 gennaio 01: 55: 20 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 397% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 29
<5> 1 gennaio 01: 47: 17 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 396% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 9
<5> 1 gennaio 01: 47: 15 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 395% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 9
<5> 1 gennaio 01: 46: 25 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 394% % in su: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 9
<5> 1 gennaio 01: 46: 24 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: di collegamento di traputil.c (663) 393% % giù: Unità: 1 scanalatura: 0 orificii: 9 osservazioni del


Any sarebbero appreciated.

Thanks, il

John
class= del

Risposta : Sbattimento port casuale su Netgear 7248

I problemi Up/down hanno potuto provenire dai firmware nocivi.  Già avete sostenuto e provato a rinfrescare o aggiornare i firmware?

Abbiamo avuti una simile situazione dove un orificio è morto.  Allora un altro… ed un altro.  Abbiamo dovuto mescolare gli orificii fino a che non si arrestasse con 8 orificii andati.

Se sostituissimo con la configurazione pulita di difetto e dei firmware, tutti gli orificii hanno funzionato benissimo.

Non appena abbiamo ricaricato la nostra configurazione, gli orificii hanno cominciato morire ancora.  Ci siamo conclusi sull'aggiornamento dei firmware alla corrente, quindi sulla ricostruzione della configurazione vicino come possibile al vecchio.  Aiuta se avete documentazione (human-readable!) di come/perché l'interruttore è configurato.  Particolarmente dirigere, VLANs, ritardi, ecc.
Altre soluzioni  
 
programming4us programming4us