Pergunta : Flapping portuário aleatório em Netgear 7248

Olá! indivíduos, eu estou tendo algumas edições com nosso Netgear 7248 interruptores…  Desde que um falho eléctrico mais cedo na semana onde eu estou começ aleatório e a disconexão portuária repetido/reconeta em três interruptores diferentes.  Os dispositivos conetados a estes portos são na maior parte PCes, porém um WAP está saltando também.  Eu não ver nenhuma indicação no PC que o ósmio está ciente do estado de flutuação da rede.  Todos os interruptores foram reiniciados, e a velocidade entre eles é muito boa.  Algum de você viu qualquer outra coisa semelhante?  Está aqui uma amostra de um registros…


<5> do 1 de janeiro de 02: 37: 49 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 428% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 37: 47 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 427% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 36: 09 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 426% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 36: 07 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 425% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 33: 55 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 424% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 33: 53 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 423% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 32: 20 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 422% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 32: 18 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 421% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 30: 07 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 420% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 30: 05 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 419% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 28: 34 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 418% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 28: 33 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 417% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 26: 21 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 416% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 26: 18 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 415% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 25: 05 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 414% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 29
<5> 1 de janeiro de 02: 25: 04 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 413% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 29
<5> 1 de janeiro de 02: 24: 51 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 412% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 24: 50 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 411% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 22: 39 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 410% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 22: 36 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 409% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 20: 39 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 408% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 20: 37 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 407% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 18: 26 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 406% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 18: 23 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 405% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 16: 31 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 404% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 16: 29 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 403% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 14: 12 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 402% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 14: 10 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 401% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 12: 15 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 400% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 02: 12: 14 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 399% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 1
<5> 1 de janeiro de 01: 55: 24 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 398% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 29
<5> 1 de janeiro de 01: 55: 20 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 397% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 29
<5> 1 de janeiro de 01: 47: 17 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 396% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 9
<5> 1 de janeiro de 01: 47: 15 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 395% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 9
<5> 1 de janeiro de 01: 46: 25 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 394% acima: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 9
<5> 1 de janeiro de 01: 46: 24 192.168.103.251 - 1 TRAPMGR [289603800]: % da ligação de traputil.c (663) 393% para baixo: Unidade: 1 entalhe: 0 portos: 9 comentários do


Any seriam appreciated.

Thanks,

John
class= do

Resposta : Flapping portuário aleatório em Netgear 7248

Os problemas Up/down podiam ser dos firmware danificados.  Você tem suportado e tem-nos tentado já refrescar ou atualizar os firmware?

Nós tivemos uma situação similar onde um porto morresse.  Então outros… e outros.  Nós tivemos que baralhar portos até que parou com os 8 portos idos.

Se nós substituímos com a configuração limpa dos firmware e de defeito, todos os portos trabalharam muito bem.

Assim que nós recarregássemos nossa configuração, os portos começaram morrer outra vez.  Nós terminamos acima de atualizar firmware à corrente, a seguir de reconstruir a configuração tão perto como possível ao velho.  Ajuda se você tem a documentação (compreensível para o utilizador!) de como/porque o interruptor é configurado.  Especialmente distribuição, VLANs, retardações, etc.
Outras soluções  
 
programming4us programming4us