Frage : Neu von SBS 2008 anbringen herunterladen ununterbrochen 2.5GB pro Tag (WSUS gesperrt)

Hallo geben alle, meine erste EE bekannt. Vor gentle.

I so sein anbrachte meinen ersten SBS Bediener 2008 einigen Wochen und da die Installierung der Bediener ungefähres 2.5GB pro Tag herunterladen hat (100MB pro Stunde). Mein erster Gedanke war WSUS, also sperrte ich den WSUS Download-Service - aber das Downloading continued.

I haben keine Idee, was sie tut und warum. Es kaut durch meine Monatsdownloadbegrenzung und ich schlage meine halbe Weise der Kappe 35GB durch den Monat. Ich kaufte einen Block der Daten 20GB, um mich mehr Zeit zu kaufen, herauszufinden, was weiterging, aber schlug gerade den auch. 55GB von Downloads dieser Monat und climbing.

Weird Sache ist, die Daten wird nicht geschrieben zu überall. D.h. füllen meine Festplattenlaufwerke nicht überhaupt.

So auf, das ich wireshark anbrachte und kontinuierlichen Verkehr einer ähnlichen Art während jeder Stunde von täglichem beachtete. Aber ich bin nicht genug klug, genau herauszufinden, was es ist, wo es kommt, oder wichtiger, wie man it.

Below ist eine Reihe von 6 Paketen, die stoppt 2 Gruppen einer Reihe von 3 Paketen, die ist Wireshark von über und über und über wieder gefangennimmt:

I tippt die Spaltenüberschriften ein, kann nicht ausrichten, aber Sie sollten in der Lage sein, es herauszufinden…

Size | Zeit | Quelle | Bestimmungsort | Protokoll | Informationen | Number
======================================================
54 | 57.169983 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=3481993 Win=16685 Len=0 | 3999
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Fortsetzung oder Verkehr NichtHTTP | 4000
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Fortsetzung oder Verkehr NichtHTTP | 4001
======================================================
54 | 57.179107 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=3484817 Win=16685 Len=0 | 4002
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Fortsetzung oder Verkehr NichtHTTP | 4003
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Fortsetzung oder Verkehr NichtHTTP | 4004

I tat ein Nachschlagen auf der 150.101.98.79-Adresse und es scheint, irgendeine Art der Vollmacht für das Akamai Netz der Bediener zu sein.

That ist über das ganzes Info, das ich an fürs Erste denken kann. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte bitten und ich reagiere so bald wie möglich.

Thanks im Voraus!

Mark

Antwort : Neu von SBS 2008 anbringen herunterladen ununterbrochen 2.5GB pro Tag (WSUS gesperrt)

http://www.vistax64.com/sbs-server/273849-sbs-2008-using-excessive-bandwidth.html

Sie können Reihenupdates überprüfen und sie abstellen wünschen.  Auch sicherstellen, dass es nicht ausfallen Updates gibt, die ununterbrochen wieder versuchen.
Weitere Lösungen  
 
programming4us programming4us