Pytanie : Nowy instalować SBS 2008 stale ściąganie 2.5GB na dzień (WSUS obezwładniać)

Cześć Wszystko, Mój pierwszy EE wysyłać. W Ten Sposób być gentle.

I instalować mój pierwszy SBS 2008 serwer 2008 tydzień temu, i ponieważ the instalować the serwer ściągać 2008 2.5GB na dzień (100MB na godzina). Mój pierwszy myśl być WSUS więc I obezwładniać the WSUS Ściąganie Usługa - ale the ściąganie continued.

I nie mieć pojęcia ono robić ono i dlaczego. Ono żuć przez mój miesięczny ściąganie ograniczenie i I uderzać mój 35GB nakrętka w połowie the miesiąc. I nabywać 20GB dane blok nieco więcej czas nieco więcej to iść dalej, ale właśnie uderzać ale zbyt. 55GB ściąganie ten miesiąc i climbing.

Weird rzecz być, the dane pisać gdziekolwiek. I.e mój ciężki przejażdżka wypełniać ciężki przy all.

So I instalować wireshark i zauważać nieustanny ruch drogowy jednakowy rodzaj przez cały każdy godzina codzienny. Ale I być mądry dosyć dosyć dokładnie co ono być, dokąd ono przychodzić od, lub znacząco dlaczego it.

Below być seria 6 paczka che być 2 grupa seria 3 paczka który Wireshark chwytać nad i nad i nad znowu:

I pisać na maszynie wewnątrz the szpaltowy kłoszenie, the móc, ale ty musieć sprawnie ono sprawnie…

Size | Czas | Źródło | Miejsce przeznaczenia | Protokół | Informacja | Number
======================================================
54 | 57.169983 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > http [ACK] Seq=1 Ack=3481993 Win=16685 Len=0 | 3999
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Kontynuacja lub non-HTTP ruch drogowy | 4000
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Kontynuacja lub non-HTTP ruch drogowy | 4001
======================================================
54 | 57.179107 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > http [ACK] Seq=1 Ack=3484817 Win=16685 Len=0 | 4002
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Kontynuacja lub non-HTTP ruch drogowy | 4003
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Kontynuacja lub non-HTTP ruch drogowy | 4004

I zrobić lookup na the 150.101.98.79 adres i ono wydawać się niektóre poniekąd Prokurent dla the Akamai sieć serwer.

That być o wszystkie the info I móc na razie. Jeżeli ty mieć jakaś pytanie, zadawalać pytać i I odpowiadać jak tylko possible.

Thanks w postęp!

Mark

Odpowiedź : Nowy instalować SBS 2008 stale ściąganie 2.5GB na dzień (WSUS obezwładniać)

http://www.vistax64.com/sbs-server/273849-sbs-2008-using-excessive-bandwidth.html

Ty móc przód aktualizacja i daleko.  Upewniać się także że tam  być pogarszający się aktualizacja który stale re-try.
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us