Vraag : Nieuw installeer van SBS 2008 downloadt onophoudelijk 2.5GB per dag (gehandicapte WSUS)

Hallo allen, Mijn eerste post van EE. Zo ben gentle.

I installeerde mijn eerste server van SBS 2008 een paar weken geleden, en aangezien installeer heeft de server ong. 2.5GB per dag gedownload (100MB per uur). Mijn eerste gedachte was WSUS zodat maakte ik de Dienst van de Download onbruikbaar WSUS - maar het downloaden continued.

I heeft geen idee wat het doet en waarom. Het kauwt door mijn maandelijkse downloadgrens en ik raak mijn 35GB GLB halfweg de maand. Ik kocht enkel een 20GB gegevensblok om me wat meer tijd te kopen om te berekenen wat gebeurde, maar raakte ook dat. 55GB van downloads zijn deze maand en ding climbing.

Weird, wordt het gegeven niet overal geschreven aan. D.w.z. vult mijn harde aandrijving niet bij all.

So die ik op wireshark en voortdurend verkeer van een gelijkaardige soort door elk uur van heb geïnstalleerdd elke dag opgemerkt. Maar ik ben niet knap genoeg precies te berekenen wat het, waar het uit komt, of wat nog belangrijker is hoe te om it.

Below tegen te houden is een reeks van 6 pakketten is die 2 groepen een reeks van 3 pakketten is Wireshark steeds weer en waarover opnieuw vangt:

I zal in de kolomrubrieken typen, kan niet opstellen, maar u zou het moeten kunnen uit voorstellen…

Size | Tijd | Bron | Bestemming | Protocol | Informatie | Number
======================================================
54 | 57.169983 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=3481993 Win=16685 Len=0 | 3999
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Voortzetting of verkeer niet-HTTP | 4000
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Voortzetting of verkeer niet-HTTP | 4001
======================================================
54 | 57.179107 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=3484817 Win=16685 Len=0 | 4002
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Voortzetting of verkeer niet-HTTP | 4003
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Voortzetting of verkeer niet-HTTP | 4004

I deed een raadpleging op het 150.101.98.79 adres en het schijnt één of andere soort Volmacht voor het netwerk Akamai van servers te zijn.

That is over al info ik kan nu denken van voor. Als u om het even welke vragen hebt, gelieve te vragen en ik zal.

Thanks vooraf zo spoedig mogelijk antwoorden!

Mark

Antwoord : Nieuw installeer van SBS 2008 downloadt onophoudelijk 2.5GB per dag (gehandicapte WSUS)

http://www.vistax64.com/sbs-server/273849-sbs-2008-using-excessive-bandwidth.html

U kunt frontupdates willen controleren en hen uitzetten.  Zorg ook ervoor dat er geen ontbrekende updates zijn die onophoudelijk opnieuw proberen.
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us