Cuestión : Nuevo instalar de SBS 2008 transfiere continuamente 2.5GB por el día (WSUS inhabilitados)

Hola todos, mi primera EE fijan. Ser tan gentle.

I instaló mi primer servidor 2008 de SBS hace algunas semanas, y puesto que la instalación el servidor ha estado transfiriendo 2.5GB aproximado por el día (100MB por hora). Mi primer pensamiento era WSUS así que inhabilité el servicio de la transferencia directa de WSUS - pero la transferencia continued.

I no tiene ninguna idea qué la está haciendo y porqué. Está masticando conmigo límite mensual de la transferencia directa y estoy golpeando mi casquillo 35GB a medio camino el mes. Compré un bloque de datos 20GB para comprarme más tiempo para imaginar qué se encendía, pero acabo de golpeo eso también. 55GB de transferencias directas este mes y cosa de climbing.

Weird es, los datos no se está escribiendo a dondequiera. Es decir mis impulsiones duras no se están llenando en all.

So que instalé el wireshark y que noté tráfico continuo de una clase similar a través de cada hora de diario. Pero no soy bastante listo imaginar exactamente cuáles es, de donde está viniendo, o más importantemente cómo parar it.

Below es una serie de 6 paquetes que es 2 grupos de una serie de 3 paquetes que Wireshark esté capturando repetidamente y sobre otra vez: el

I mecanografiará adentro los títulos de columna, no puede alinearse, pero usted debe poder imaginarlo… el

Size | Tiempo | Fuente | Destinación | Protocolo | Información | Number
======================================================
54 | 57.169983 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=3481993 Win=16685 Len=0 | 3999
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Continuación o tráfico no-HTTP | 4000
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Continuación o tráfico no-HTTP | 4001
======================================================
54 | 57.179107 | 192.168.1.2 | 150.101.98.79 | TCP | 56403 > HTTP [ACK] Seq=1 Ack=3484817 Win=16685 Len=0 | 4002
======================================================
1466 | 57.174653 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Continuación o tráfico no-HTTP | 4003
======================================================
1466 | 57.179092 | 150.101.98.79 | 192.168.1.2 | HTTP | Continuación o tráfico no-HTTP | 4004

I hizo operaciones de búsqueda en la dirección de 150.101.98.79 y parece ser una cierta clase de poder para la red de Akamai de servidores. el

That está sobre todo el Info que puedo pensar en para ahora. ¡Si usted tiene cualesquiera preguntas, pedir por favor y responderé cuanto antes. el

Thanks por adelantado!

Mark
class= del

Respuesta : Nuevo instalar de SBS 2008 transfiere continuamente 2.5GB por el día (WSUS inhabilitados)

http://www.vistax64.com/sbs-server/273849-sbs-2008-using-excessive-bandwidth.html

Usted puede querer comprobar actualizaciones de la vanguardia y apagarlas.  Cerciorarse de también que no haya las actualizaciones falls que revisan continuamente.
Otras soluciones  
 
programming4us programming4us