Frage : Hohe CPU-Anwendung

Ich habe zwei Zugangsschalter, die Wirtsbediener, die hohes CPU- und IPsnmp processes.

6509E und Cisco-Internetwork BetriebssystemSoftware
IOS (TM) s72033_rp Software (s72033_rp-ENTSERVICESK9_WAN-VM) haben, Version 12.2 (18) SXF6, FREIGABE-SOFTWARE (fc1)


#sh Prozess-CPU history

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
8676784666748547688677898897896578588887987956556355675863
100 ****** **** ** ************************** ******** *******
90 ************************** ********** ********** ********** **
80 ************************** ********** ********** ********** **
70 ************************** ********** ********** ********** **
60 ************************** ********** ********** ********** **
50 ************************** ********** ********** ********** **
40 ************************** ********** ********** ********** **
30 ************************** ********** ********** ********** **
20 ************************** ********** ********** ********** **
10 ************************** ********** ********** ********** **
0….5….1….1….2….2….3….3….4….4….5….5….
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

CPU% pro minuziöses (letzte 60 Minuten)
* = verarbeitet Maximum CPU% # = durchschnittliches CPU%


#sh CPU detailed
CPU Anwendung für fünf Sekunden: 90%; eine Minute: 91%; fünf Minuten: 96%
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
1 0.2% 1.8% 2.1% Kern 9d17h
1 9.8% 8.8% 3.8% [untätiges Gewinde] 0 bereite 862d
2 0.0% 0.0% 0.0% 63 empfangen 0.000
, 3, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
4 0.0% 1.6% 1.2% 10 laufende 1d14h
empfangen, 5 0.0% 0.0% 0.0% 63 0.000
empfangen, 6 0.0% 0.0% 0.0% 63 0.000
empfangen, 7 0.0% 0.0% 0.0% 63 0.000
empfangen, 8 0.0% 0.0% 0.0% 63 0.000
empfangen, 9 0.0% 0.0% 0.0% 10 1d11h
empfangen, 10 0.0% 0.0% 0.0% 10 1d15h
empfangen, 11 0.2% 0.2% 0.4% 10 1d21h
empfangen, 12 0.0% 0.0% 0.0% 10 4m41s
13 0.0% 0.0% 0.0% empfangen                       10 0.000
, 14 empfangen, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 1.076
empfangen, 15 0.0% 0.0% 0.0% 10 3h35m
empfangen, 16 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 17 0.0% 0.0% 0.0% 10 1d21h
empfangen, 18 0.0% 0.0% 0.5% 10 4h49m
empfangen, 19 0.0% 0.0% 0.0% 10 20h04m
empfangen, 20 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 21 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
3 0.0% 0.0% 0.0% qdelogger 0.008
1 0.0% 0.0% 0.0% 15 Condvar 0.000
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 15 0.004
3 0.0% 0.0% 0.0% 16 Condvar 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
4 0.0% 0.0% 0.0% DevcpTY 0.148
empfangen      1 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen 0.148
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
5 0.0% 0.0% 0.0% devc-mistral.proc 31.941
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
, 1, das 0.0% 0.0% 0.0% 10 12.604
2 0.0% 0.0% 0.0% 20 Intr 19.337
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
6 0.0% 0.0% 0.0% Rohr 0.000
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
7 0.0% 0.0% 0.0% dumper.proc 43.533
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.068
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.024
empfangen, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 43.429
empfangen, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen      0.008
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen 0.000
, 6, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
4104 0.0% 0.0% 0.0% pcmcia_driver.proc 64.377
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 39.640
empfangen, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 24.681
empfangen, 5 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 6 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
4105 0.0% 0.0% 0.0% bflash_driver.proc 3m58s
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.272
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
empfangen, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.144
4 0.0% empfangen    0.0% 0.0% 10 empfangen 0.192
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12298 0.0% 0.0% 0.0% mqueue 0.008
, 1, das 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.008
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12299 0.0% 0.0% 0.0% flashfs_hes.proc 97.728
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 97.728
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12300 0.0% 0.0% 0.0% dfs_bootdisk.proc 0.589
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.589
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12301 0.0% 0.0% 0.0% ldcache.proc 26.913
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
4 0.0% empfangen    0.0% 0.0% 10 empfangen 0.004
, 5, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 26.657
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12302 0.0% 0.0% 0.0% watchdog.proc 0.585
1 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 0.585
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12303 0.0% 0.0% 0.0% syslogd.proc 39.553
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 39.553
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12304 0.0% 0.0% 0.0% name_svr.proc 6h22m
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.092
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 1h49m
empfangen, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 2h36m
empfangen, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 1h56m
PID/TID empfangen   5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12305 0.0% 0.0% 0.0% wdsysmon.proc 11h57m
1 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen 0.056
, 2, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 10h47m
empfangen, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 40m25s
empfangen, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 5 0.0% 0.0% 0.0% 10 17m52s
empfangen, 6 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
empfangen, 7 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.196
8 0.0% 0.0% 0.0% 63 Nanosleep 0.001
empfangen, 9 0.0% 0.0% 0.0% 10 11m50s
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
12306 0.0% 0.0% 0.0% sysmgr.proc 16.197
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.088
2 0.0% 0.0% 0.0% empfangen                       10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Intr 0.000
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen 0.004
, 5, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 6 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 7 0.0% 0.0% 0.0% 10 14.533
empfangen, 8 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.040
empfangen, 9 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 10 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 12 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.032
empfangen, 13 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.024
empfangen, 14 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.020
empfangen, 16 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 17 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.004
empfangen, 18 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
19 0.0% 0.0% 0.0% empfangen                       10 0.000
, 20 empfangen, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.012
empfangen, 21 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 22 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 23 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.036
empfangen, 24 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.024
empfangen, 25 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16386 0.0% 0.0% 0.0% chkptd.proc 37.585
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 37.585
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16403 0.0% 0.0% 0.0% sysmgr.proc 25.985
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 25.985
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
empfangen      3 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16404 0.0% 0.0% 0.0% syslog_dev.proc 33.873
, 1, das 0.0% 0.0% 0.0% 10 33.873
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16405 0.0% 0.0% 0.0% itrace_exec.proc 26.889
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.028
empfangen, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
empfangen, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 26.861
empfangen, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16406 0.0% 0.0% 0.0% packet.proc 2h08m
empfangen, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 2h07m
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep empfangen    2.345
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 empfangen 29.604
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16407 0.0% 0.0% 0.0% installer.proc 10.148
, 2, die 0.0% 0.0% 0.0% 10 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 1.983
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
empfangen, 5 0.0% 0.0% 0.0% 10 7.200
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
16408 89.5% 85.2% 88.6% IOSunterseite 76d02h
0.0% [tote Gewinde]
empfangen, 1 0.1% 0.1% 0.1% 10 52m01s
2 0.0% 0.0% 0.0% 5 Condvar 4.084
3 0.0% 0.0% 0.0% 20 Sigwaitin 1.660
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Antwort 0.756
PID/TID 5Sec 1Min 5Min ProzessPrio ZUSTAND CPU
5 empfangen   0.0% 0.0% 0.0% 11 Nanosleep 4.234
7 1.4% 1.9% 2.6% 21 Intr 2d02h
8 5.8% 3.2% 2.8% 22 Intr 31d04h
9 0.0% 0.0% 0.0% 23 Intr 49m14s
10 0.0% 0.0% 0.0% 25 Intr 0.000
11 9.5% 5.6% 2.0% 10 empfangen 6.096
12 0.0% 0.0% 0.0% 10 Antwort 3.144
13 14.6% 7.0% 2.1% 10 Antwort 6.468
14, die 17.0% 10.1% 3.1% 10 empfangen 8.656
15 5.9% 3.8% 1.6% 10 empfangen 5.172
16 21.2% 8.1% 2.4% 10 6.764
17 14.0% 11.4% 3.5% 10 10.020
Process sbin/IOSunterseite empfangen, Art IOS, PID = 16408
CPU Anwendung für fünf Sekunden empfangen: 76%/4%; eine Minute: 77%; fünf Minuten: 82%
Task Laufzeit (Frau) rief uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Aufgabe Name
1 1002515 5226127 191 0.13% 0.20% 0.17% 0 heißer Service Task
2 1278726741947006938 65 0.63% 0.97% 0.83% 0 Service Task
3 8987943 248555833 6 0.87% 0.81% 0.61% 0 Service Task
4 262296 5170157 50 0.00% 0.20% 0.46% 0 Service Task
5 7 35 200 0.00% 0.00% 0.00% 0 Klumpen Manager
6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Anschluss Mgr
7 3376 685806 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
8 355068 16444281 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 Last Meter
9 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 1 virtuelles Exec
10 160731340 13656860 11769 0.00% 0.18% hervor  0.19% 0 Überprüfung heaps
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Lache Manager
12 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
13 10072723 43517299 231 0.47% 0.04% 0.00% 0 EnvMon
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA hohes-capacit
16 372360845 798722776 466 0.00% 0.08% 0.11% 0 ARP Input
17 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SerienBackgroun
18 232 193 1202 0.00% 0.00% 0.00% 0 Laufzeit Wesen MIB-API
Task (Frau) rief uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Aufgabe Name
19 17212 8226061 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Berechnung SRP rate
20 0 2 0 hervor   0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
22 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IFS-Mittel Manage
23 2456 1371559 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC dynamisches Cach
24 12 49 244 0.00% 0.00% 0.00% 0 PF_Split Synchronisierung Pr
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC-Stocherkahn Process
26 263700 81909707 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC periodisches Tim
27 158628 81909943 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC schob Por
28 989180861339329453 73 0.05% 0.07% 0.05% 0 IPC-Sitz Manager
29 3 1 3000 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Stdby Update
30 64 1115 57 0.00% 0.00% 0.00% auf   0 EEM ED Syslog
31 8 26 307 0.00% 0.00% 0.00% 2 virtuelles Exec
32 3776 1296 2913 0.00% 0.00% 0.00% 7 virtuelles Exec

************************** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** *****
This schaut high

33 75412771 130855550 576 70.33% 71.32% 76.23% 0 IP SNMP

************************** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ****
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER
35 72 69 1043 0.00% 0.00% 0.00% 9 virtuelles Exec
  6 3051891 20543636 148 0.00% 0.02% 0.00% 0 HC widersprechen Timer

Antwort : Hohe CPU-Anwendung

Aussieht wie die anderen Experten aufsummiert den Gebrauch des Controllerbased Radioapparates für Sie ie.
Cisco, Meru, Aruba, Trapeze und HP ProCurve gehören zu einigen der Hersteller für Unternehmen WLAN. Wie mit Steuerpulten gesagt, erhalten Sie ein Einzel des Managements und des Berichtes - also müssen Sie nur SSIDs, Authentisierung, Überwachung und Bericht auf einem Nullpunkt, eher als jedes AP zusammenbauen.

Ich bevorzuge Aruba - mich angebracht und ausgeübtes Unternehmen WLANs mit Cisco, Meru und HP d - alles gute, aber Aruba hatte einige Extraletzte Schliffe in der Software. Aber alle manufactureres liefern gute WiFi Lösungen.

Die Sache mit Aruba (und auch Cisco und Meru mindestens), VLANs und swithces ist das folgende; Die Beendigung alles VLANs auf dem Steuerpult. So für die Schalterkonfiguration - alle Häfen einsetzen, die an APS in statisch zugewiesenes VLAN für AP angeschlossen (Management VLAN - verursacht während der Einstellung) - und noch können die APS mehrfaches SSIDs mit mehrfachem VLANs haben - solange VLANs auf Steuerpult und Brandmauer zusammengebaut. Wie angegeben, benötigen Sie einen PoE-Schalter, damit Sie Wechselstrom-Adapter nicht um das Gebäude schleppen müssen.

Vor der Installierung zu betrachten was:
* Wieviele Benutzer während der Spitzenstunden?
 - Sie sollten mehr als maximale 25 (10) Benutzer pro AP nicht haben. 10 für kritische Dienstleistungen des Geschäfts, eMail, ANZEIGE, Datenbank
* Welche Dienstleistungen erbringen Sie?
* wieviele APS und welches Band planen Sie, zu entfalten?
- Sie auch sicherstellen auserwähltes 802.11n
- Sie wurden auch profitieren von dem Handeln einer Aufstellungsort-Übersicht vor Installation, Download inSSIDer von www.metageek.net. Nach den Kanälen hauptsächlich suchen, die in 802.11b/g gebräuchlich sind
- Entscheiden, welchen Authentisierungsmechanismus Sie benutzen möchten (WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x oder sicherndes Portal)

Warum Gebrauch Aruba:
* vollständig verschlüsselt
* vorgerückte Builzinn Brandmauer
* bedienungsfreundliches Netz GUI
Weitere Lösungen  
 
programming4us programming4us