Pytanie : Wysoki JEDNOSTKA CENTRALNA spożytkowanie

I mieć dwa dojazdowy zmiana który gościć serwer który mieć wysoki jednostka centralna i ip snmp processes.

6509E i Cisco Internetwork system operacyjny Software
IOS (tm) s72033_rp Oprogramowanie (s72033_rp-ENTSERVICESK9_WAN-VM), Wersja 12.2 (18) SXF6, UWOLNIENIE OPROGRAMOWANIE (fc1)


#sh proces jednostka centralna history

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
8676784666748547688677898897896578588887987956556355675863
100 ****** **** ** ************************** ******** *******
90 ************************** ********** ********** ********** **
80 ************************** ********** ********** ********** **
70 ************************** ********** ********** ********** **
60 ************************** ********** ********** ********** **
50 ************************** ********** ********** ********** **
40 ************************** ********** ********** ********** **
30 ************************** ********** ********** ********** **
20 ************************** ********** ********** ********** **
10 ************************** ********** ********** ********** **
(0)….5….(1)….(1)….2….2….3….3….4….4….5….5….
(0) 5 (0) 5 (0) 5 (0) 5 (0) 5

CPU% na minutowy (ostatni 60 minuta)
* = maksimum CPU% # = średni CPU%


#sh przetwarzać jednostka centralna detailed
CPU spożytkowanie dla pięć sekunda: 90%; jeden minuta: 91%; pięć minuta: 96%
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
1 0.2% 1.8% 2.1% nasiono 9d17h
(1) 9.8% 8.8% 3.8% [bezczynnie nić] (0) Gotowy 862d
2 0.0% 0.0% 0.0% 63 Otrzymywać 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
4 0.0% 1.6% 1.2% 10 1d14h
5 0.0% 0.0% 0.0% 63 Otrzymywać 0.000
6 0.0% 0.0% 0.0% 63 Otrzymywać 0.000
7 0.0% 0.0% 0.0% 63 Otrzymywać 0.000
8 0.0% 0.0% 0.0% 63 Otrzymywać 0.000
9 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 1d11h
10 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 1d15h
11 0.2% 0.2% 0.4% 10 Otrzymywać 1d21h
12 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 4m41s
13 0.0% 0.0% 0.0%                       10 Otrzymywać 0.000
14 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 1.076
15 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 3h35m
16 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
17 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 1d21h
18 0.0% 0.0% 0.5% 10 Otrzymywać 4h49m
19 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 20h04m
20 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
21 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
3 0.0% 0.0% 0.0% qdelogger 0.008
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 15 Condvar 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 15 Otrzymywać 0.004
3 0.0% 0.0% 0.0% 16 Condvar 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
4 0.0% 0.0% 0.0% devc-pty 0.148
      (1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.148
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
5 0.0% 0.0% 0.0% devc-mistral.proc 31.941
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 12.604
2 0.0% 0.0% 0.0% 20 Intr 19.337
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
6 0.0% 0.0% 0.0% fajczany 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
7 0.0% 0.0% 0.0% dumper.proc 43.533
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.068
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.024
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 43.429
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać      0.008
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
6 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
4104 0.0% 0.0% 0.0% pcmcia_driver.proc 64.377
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 39.640
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 24.681
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
6 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
4105 0.0% 0.0% 0.0% bflash_driver.proc 3m58s
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.272
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.144
4 0.0%    0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.192
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12298 0.0% 0.0% 0.0% mqueue 0.008
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.008
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12299 0.0% 0.0% 0.0% flashfs_hes.proc 97.728
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 97.728
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12300 0.0% 0.0% 0.0% dfs_bootdisk.proc 0.589
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.589
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12301 0.0% 0.0% 0.0% ldcache.proc 26.913
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
4 0.0%    0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.004
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 26.657
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12302 0.0% 0.0% 0.0% watchdog.proc 0.585
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 0.585
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12303 0.0% 0.0% 0.0% syslogd.proc 39.553
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 39.553
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12304 0.0% 0.0% 0.0% name_svr.proc 6h22m
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.092
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 1h49m
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 2h36m
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 1h56m
PID/TID   5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12305 0.0% 0.0% 0.0% wdsysmon.proc 11h57m
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.056
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 10h47m
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 40m25s
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 17m52s
6 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
7 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.196
8 0.0% 0.0% 0.0% 63 Nanosleep 0.001
9 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 11m50s
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
12306 0.0% 0.0% 0.0% sysmgr.proc 16.197
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.088
2 0.0% 0.0% 0.0%                       10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Intr 0.000
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.004
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
6 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
7 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 14.533
8 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.040
9 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
10 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
12 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.032
13 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.024
14 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.020
16 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
17 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.004
18 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
19 0.0% 0.0% 0.0%                       10 Otrzymywać 0.000
20 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.012
21 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
22 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
23 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.036
24 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.024
25 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16386 0.0% 0.0% 0.0% chkptd.proc 37.585
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 37.585
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16403 0.0% 0.0% 0.0% sysmgr.proc 25.985
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 25.985
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
      3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16404 0.0% 0.0% 0.0% syslog_dev.proc 33.873
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 33.873
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16405 0.0% 0.0% 0.0% itrace_exec.proc 26.889
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.028
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 26.861
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16406 0.0% 0.0% 0.0% packet.proc 2h08m
(1) 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 2h07m
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep    2.345
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 29.604
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16407 0.0% 0.0% 0.0% installer.proc 10.148
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 1.983
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 Otrzymywać 7.200
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
16408 89.5% 85.2% 88.6% ios-opierać się 76d02h
0.0% 34.0% 68.4% [nieżywy nić]
(1) 0.1% 0.1% 0.1% 10 Otrzymywać 52m01s
2 0.0% 0.0% 0.0% 5 Condvar 4.084
3 0.0% 0.0% 0.0% 20 Sigwaitin 1.660
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Odpowiedź 0.756
PID/TID 5Sec 1Min 5Min Proces Prio STAN CPU
5   0.0% 0.0% 0.0% 11 Nanosleep 4.234
7 1.4% 1.9% 2.6% 21 Intr 2d02h
8 5.8% 3.2% 2.8% 22 Intr 31d04h
9 0.0% 0.0% 0.0% 23 Intr 49m14s
10 0.0% 0.0% 0.0% 25 Intr 0.000
11 9.5% 5.6% 2.0% 10 Otrzymywać 6.096
12 0.0% 0.0% 0.0% 10 Odpowiedź 3.144
13 14.6% 7.0% 2.1% 10 Odpowiedź 6.468
14 17.0% 10.1% 3.1% 10 Otrzymywać 8.656
15 5.9% 3.8% 1.6% 10 Otrzymywać 5.172
16 21.2% 8.1% 2.4% 10 Otrzymywać 6.764
17 14.0% 11.4% 3.5% 10 Otrzymywać 10.020
Process sbin/ios-opierać się, typ IOS, PID = 16408
CPU spożytkowanie dla pięć sekunda: 76%/4%; jeden minuta: 77%; pięć minuta: 82%
Task Runtime (ms) Przywoływać uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Zadanie Name
(1) 1002515 5226127 191 0.13% 0.20% 0.17% (0) Gorący Usługowy Task
2 1278726741947006938 65 0.63% 0.97% 0.83% (0) Usługowy Task
3 8987943 248555833 36 0.87% 0.81% 0.61% (0) Usługowy Task
4 262296 5170157 50 0.00% 0.20% 0.46% (0) Usługowy Task
5 7 35 200 0.00% 0.00% 0.00% (0) Kawał Manager
6 (0) (1) (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) Podłączeniowy Mgr
7 3376 685806 4 0.00% 0.00% 0.00% (0) DHCPD Timer
8 355068 16444281 21 0.00% 0.00% 0.00% (0) Obciążeniowy Meter
9 (0) 13 (0) 0.00% 0.00% 0.00% (1) Wirtualny Exec
10 160731340 13656860 11769 0.00% 0.18%  0.19% (0) Czek heaps
11 (0) (1) (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) Basen Manager
12 (0) 2 (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) Timers
13 10072723 43517299 231 0.47% 0.04% 0.00% (0) EnvMon
14 (0) (1) (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) AAA_SERVER_DEADT
15 (0) 2 (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) AAA wysokość-capacit
16 372360845 798722776 466 0.00% 0.08% 0.11% (0) ARP Input
17 (0) 2 (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) Seryjny Backgroun
18 232 193 1202 0.00% 0.00% 0.00% (0) Jednostka MIB API
Task Runtime (ms) Przywoływać uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Zadanie Name
19 17212 8226061 2 0.00% 0.00% 0.00% (0) Obliczać SRP rate
20 (0) 2 (0)   0.00% 0.00% 0.00% (0) DDR Timers
21 (0) 2 (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) Dialer event
22 (0) (1) (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) IFS Faktorski Manage
23 2456 1371559 (1) 0.00% 0.00% 0.00% (0) IPC Dynamiczny Cach
24 12 49 244 0.00% 0.00% 0.00% (0) PF_Split Sync Pr
25 (0) (1) (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) IPC Wykop z ręki Process
26 263700 81909707 3 0.00% 0.00% 0.00% (0) IPC Okresowy Tim
27 158628 81909943 (1) 0.00% 0.00% 0.00% (0) IPC Odraczać Por
28 989180861339329453 73 0.05% 0.07% 0.05% (0) IPC Siedzenie Manager
29 3 (1) 3000 0.00% 0.00% 0.00% (0) IPC Stdby Update
30 64 1115 57 0.00% 0.00% 0.00%   (0) EEM ED Syslog
31 8 26 307 0.00% 0.00% 0.00% 2 Wirtualny Exec
32 3776 1296 2913 0.00% 0.00% 0.00% 7 Wirtualny Exec

************************** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** *****
This patrzeć high

33 75412771 130855550 576 70.33% 71.32% 76.23% (0) IP SNMP

************************** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ****
34 (0) (1) (0) 0.00% 0.00% 0.00% (0) PDU DISPATCHER
35 72 69 1043 0.00% 0.00% 0.00% 9 Wirtualny Exec
  36 3051891 20543636 148 0.00% 0.02% 0.00% (0) HC Odpierający Timer

Odpowiedź : Wysoki JEDNOSTKA CENTRALNA spożytkowanie

Spojrzenie jak the inny ekspert summed w górę the use Controllerbased radio dla ty.
Cisco, Meru, Aruba, Trapeze i HP ProCurve być wśród wlan the wytwórca dla przedsięwzięcie WLAN. Mówić z kontroler, ty dostawać pojedynczy punkt zarządzanie i reportaż - więc ty tylko musieć SSIDs, uwierzytelnienie, monitorowanie i reportaż na jeden guzek, raczej każdy AP.

I woleć Aruba - I instalować i zarządzać przedsięwzięcie WLANs z Cisco, Meru i HP - wszystkie dobry, ale Aruba miewać niektóre ekstra ostatni szlif w the oprogramowanie. Ale wszystkie manufactureres dostarczać dobry WiFi rozwiązanie.

The rzecz z Aruba (i także Cisco i Meru przynajmniej), VLANs i swithces być the następujący; The kończyć wszystkie VLANs na the kontroler. W Ten Sposób dla przełącznikowy konfiguracja - stawiać wszystkie port łączyć APs w łączyć wyznaczać VLAN dla AP (Zarządzanie VLAN - tworzyć podczas ustawianie) - i wciąż the APs móc wieloskładnikowy SSIDs z wieloskładnikowy VLANs - dopóki VLANs konfigurować na kontroler i zapora. Twierdzić, ty potrzebować PoE zmiana tak, że ty musieć AC-adaptator wokoło the budynek.

Przed przed:
* Ile użytkownik podczas szczytowy godzina?
 - Ty musieć więcej niż niż 25 (10) użytkownik na AP. 10 dla biznesowy krytyczny usługa, email, REKLAMA, baza danych
* Jaki usługa ty zapewniać?
* ile APs i jaki zespół ty planować?
- upewniać się ty także wybrany 802.11n
- Ty także korzystać od Miejsce Ankieta przed instalacja, ściąganie inSSIDer od www.metageek.net. Głownie szukać kanał w użyciu w 802.11b/g
- Decydować jaki uwierzytelnienie mechanizm ty chcieć (WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x lub Zmonopolizowany Portal)

Dlaczego use Aruba:
* utajniać wszystkie the sposób
* postępowy buil-cynować zapora
* łatwy sieć GUI
Inne rozwiązania  
 
programming4us programming4us