Fråga : KickCPU-utilization

Jag har två att ta fram kopplar som varar värd serveror, som har kickCPU, och ip-snmp processes.

6509E och programvara Cisco Internetworkför fungeringssystem Software
IOS (tm) s72033_rp (s72033_rp-ENTSERVICESK9_WAN-VM), versionen 12.2 (18) SXF6,


#sh för FRIGÖRARPROGRAMVARA (fc1) bearbetar **** för ****** för CPU-history

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
8676784666748547688677898897896578588887987956556355675863
100 ** för ********** för för ********** för för ********** för för ************************** för
90 för ******* för ******** för ************************** ** för ************************** för
80 ** för ************************** för
70 för ********** för för ********** för för ********** för ********** för för ******************** ** för ************************** för
60 för ********** för för ********** för för ********** ** för ************************** för
50 ** för ************************** för
40 för ********** för för ********** för för ********** för ********** för för ********** för för ********** ** för ************************** för
30 ** för ************************** för
20 för ********** för för ********** för för ********** för ********** för för ********** för för ********** ** för ************************** för
10 **
0 för ********** för för ********** för för **********….,5….,1….,1….,2….,2….,3….,3….,4….,4….,5….,5….,
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

CPU% per minimal (sist 60 noterar),
* = maximat CPU% nr. = genomsnittlig CPU%


#sh bearbetar utilization för CPU-detailed
CPU för fem understöder: 90%; minimal en: 91%; fem noterar: 96%
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
1 0.2% 1.8% 2.1% kernel 9d17h
1 9.8% 8.8% 3.8% [den overksamma tråden] 0 ordnar till 862d
, 2 som 0.0% 0.0% 0.0% 63 mottar 0.000
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
4 0.0% 1.6% 1.2% 10 rinnande 1d14h
, 5 0.0% 0.0% 0.0% 63 mottar 0.000
, 6 0.0% 0.0% 0.0% 63 mottar 0.000
, 7 0.0% 0.0% 0.0% 63 mottar 0.000
, 8 0.0% 0.0% 0.0% 63 mottar 0.000
, 9 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 1d11h
, 10 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 1d15h
, 11 0.2% 0.2% 0.4% 10 mottar 1d21h
, 12 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 4m41s
13 0.0% 0.0% 0.0%                       10 motta 0.000
, 14 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 1.076
, 15 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 3h35m
, 16 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 17 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 1d21h
, 18 0.0% 0.0% 0.5% 10 mottar 4h49m
, 19 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 20h04m
, 20 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 21 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
3 0.0% 0.0% 0.0% qdelogger 0.008
1 0.0% 0.0% 0.0% 15 Condvar 0.000
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 15 mottar 0.004
3 0.0% 0.0% 0.0% 16 Condvar 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
4 0.0% 0.0% 0.0% devc-pty 0.148
      1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.148
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
5 0.0% 0.0% 0.0% devc-mistral.proc 31.941
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
, 1 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 12.604
2 0.0% 0.0% 0.0% 20 Intr 19.337
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
6, 0.0% 0.0% 0.0% leda i rör 0.000
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
7 0.0% 0.0% 0.0% dumper.proc 43.533
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.068
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.024
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 43.429
, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar      0.008
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 6 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
4104 0.0% 0.0% 0.0% pcmcia_driver.proc 64.377
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 39.640
, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 24.681
, 5 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 6 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
4105 0.0% 0.0% 0.0% bflash_driver.proc 3m58s
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.272
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.144
4 0.0%    0.0% 0.0% 10 mottar 0.192
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12298 0.0% 0.0% 0.0% mqueue 0.008
, 1 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.008
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12299 0.0% 0.0% 0.0% flashfs_hes.proc 97.728
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 97.728
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12300 0.0% 0.0% 0.0% dfs_bootdisk.proc 0.589
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.589
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12301 0.0% 0.0% 0.0% ldcache.proc 26.913
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
4 0.0%    0.0% 0.0% 10 mottar 0.004
, 5 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 26.657
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12302 0.0% 0.0% 0.0% watchdog.proc 0.585
1 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 0.585
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12303 0.0% 0.0% 0.0% syslogd.proc 39.553
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 39.553
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12304 0.0% 0.0% 0.0% name_svr.proc 6h22m
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.092
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 1h49m
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 2h36m
, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 1h56m
PID/TID   5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12305 0.0% 0.0% 0.0% wdsysmon.proc 11h57m
1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.056
, 2 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 10h47m
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 40m25s
, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 5 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 17m52s
, 6 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
, 7 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.196
8 0.0% 0.0% 0.0% 63 Nanosleep 0.001
, 9 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 11m50s
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
12306 0.0% 0.0% 0.0% sysmgr.proc 16.197
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.088
2 0.0% 0.0% 0.0%                       10 Sigwaitin 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Intr 0.000
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.004
, 5 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 6 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 7 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 14.533
, 8 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.040
, 9 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 10 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 12 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.032
, 13 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.024
, 14 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.020
, 16 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 17 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.004
, 18 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
19 0.0% 0.0% 0.0%                       10 motta 0.000
, 20 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.012
, 21 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 22 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 23 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.036
, 24 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.024
, 25 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.004
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16386 0.0% 0.0% 0.0% chkptd.proc 37.585
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 37.585
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16403 0.0% 0.0% 0.0% sysmgr.proc 25.985
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 25.985
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
      3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16404 0.0% 0.0% 0.0% syslog_dev.proc 33.873
, 1 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 33.873
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16405 0.0% 0.0% 0.0% itrace_exec.proc 26.889
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.028
, 2 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
, 3 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 26.861
, 4 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16406 0.0% 0.0% 0.0% packet.proc 2h08m
, 1 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
2 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 2h07m
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep    2.345
5 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 29.604
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16407 0.0% 0.0% 0.0% installer.proc 10.148
, 2 som 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 0.000
3 0.0% 0.0% 0.0% 10 Nanosleep 1.983
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 Sigwaitin 0.000
, 5 0.0% 0.0% 0.0% 10 mottar 7.200
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
16408, 89.5% 85.2% 88.6% ios-baserar 76d02h
0.0% [
, 1 0.1% 0.1% 0.1% 10 mottar 52m01s
2 0.0% 0.0% 0.0% 5 Condvar 4.084
3 0.0% 0.0% 0.0% 20 Sigwaitin 1.660
4 0.0% 0.0% 0.0% 10 svar 0.756
PID/TID 5Sec 1Min 5Min processaa Prio STATLIGA CPU
5   0.0% 0.0% 0.0% 11 Nanosleep 4.234
7 1.4% 1.9% 2.6% 21 Intr 2d02h
8 5.8% 3.2% 2.8% 22 Intr 31d04h
9 0.0% 0.0% 0.0% 23 Intr 49m14s
10 0.0% 0.0% 0.0% 25 Intr 0.000
som 11 9.5% 5.6% 2.0% 10 mottar 6.096
12 0.0% 0.0% 0.0% 10 svar 3.144
13 14.6% 7.0% 2.1% 10 svar 6.468
14 17.0% 10.1% 3.1% 10 mottar 8.656
15 5.9% 3.8% 1.6% 10 mottar 5.172
16 21.2% 8.1% 2.4% 10 mottar 6.764
17 14.0% 11.4% 3.5% 10 mottar sbin för 10.020
Process/ios-baserar, typIOS, PID = utilization för 16408
CPU för fem, understöder: 76%/4%; minimal en: 77%; fem noterar: Runtime för 82%
Task (ms) åkallade uppgiften Name
1 för uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY 1002515 5226127 191 0.13% 0.20% 0.17% 0 hoade tjänste- Task
2 1278726741947006938 65 0.63% 0.97% 0.83% 0 tjänste- Task
3 8987943 248555833 36 0.87% 0.81% 0.61% 0 tjänste- Task
4 262296 5170157 50 0.00% 0.20% 0.46% 0 tjänste- Task
5 7 35 200 0.00% 0.00% 0.00% 0 en stor bit Manager
6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 anslutning Mgr
7 3376 685806 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
, 8 som 355068 16444281 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 laddar Meter
9 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 1 faktiska Exec
10 160731340 13656860 11769 0.00% 0.18%  0.19% 0 kontrollheaps
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 slår samman Manager
12 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
13 10072723 43517299 231 0.47% 0.04% 0.00% 0 EnvMon
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA-kick-capacit
16 372360845 798722776 466 0.00% 0.08% 0.11% 0 ARP Input
17 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 seriella Backgroun
18 232 193 1202 0.00% 0.00% 0.00% 0 uppgift Name
19 för uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY för Runtime för enhetsMIB API
Task (ms) åkallade 17212 8226061 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 rate
20 för Compute SRP 0 2 0   0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialerevent
22 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IFS-medel Manage
23 2456 1371559 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC dynamiska Cach
24 12 49 244 0.00% 0.00% 0.00% 0 PF_Split synkronisering Pr
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC-stakbåt Process
26 263700 81909707 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC periodiska Tim
27 158628 81909943 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC uppsköt Por
28 989180861339329453 73 0.05% 0.07% 0.05% 0 IPC placerar Manager
29 3 1 3000 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Stdby Update
30 64 1115 57 0.00% 0.00% 0.00%   0 EEM ED Syslog
31 8 26 307 0.00% 0.00% 0.00% 2 faktiska Exec
32 3776 1296 2913 0.00% 0.00% 0.00% 7 faktiska
This för ***** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för Exec

************************** ser high

33 75412771 130855550 576 70.33% 71.32% 76.23% 0 för ************************** för IP SNMP


34 för **** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** för för ********** 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER
35 72 69 1043 0.00% 0.00% 0.00% 9 faktiska Exec
  36 3051891 20543636 148 0.00% 0.02% 0.00% 0 HC kontrar Timer
" klar "

Svar : KickCPU-utilization

Ser något liknande som de andra experterna har summed upp bruket av den Controllerbased radion för dig.
Cisco, Meru, Aruba, trapezen och HP ProCurve är bland några av producenterna för företaget WLAN. Som sagt med kontrollanter, du ska får en singel pekar av ledning och att anmäla - så du ska endast måste att konfigurera SSIDs, legitimation, övervakning och att anmäla på en knutpunkt, ganska än varje AP.

Jag föredrar Aruba - jag har installerat och det administrerade företaget WLANs med Cisco, Meru och HP - all goda, men Aruba hade några extra fulländande handlag i programvaran. Men alla manufactureres levererar bra WiFi lösningar.

Tinget med Aruba (och också Cisco och Meru åtminstone), VLANs och swithces är efter; Avslutningen all VLANs på kontrollanten. Så för koppla konfigurationen - sätt alla portar förbindelse till APs i statiskt tilldelad VLAN för AP (ledning VLAN - som skapas under, ställer in) - och stilla APsna kan ha multipeln SSIDs med multipeln VLANs - så länge som VLANs konfigureras på kontrollant och firewall. Som påstått, du behöver en PoE kopplar, så att du inte måste att släpa AC-adapter runt om byggnaden.

Vad som ska betraktas före att installera:
* Hur många användare under rusningstider?
 - Du bör inte ha mer än max 25 (10) användare per AP. 10 för den kritiska affären servar, e-posten, ANNONSEN, databas
* Vad servar du ger?
* hur många APs och vilket musikband dig planerar för att utplacera?
- se till dig också vald 802.11n
- Du skulle också skulle gynnar från att göra en platsgranskning före installation, nedladdninginSSIDer från www.metageek.net. Sök efter främst kanaliserar i bruk i 802.11b/g
- Avgör vilken legitimationsmekanism du önskar att använda (WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x eller den Captive portalen)

Varför bruk Aruba:
* kodat hela vägen
* avancerad buil-tin firewall
* enkel att använda rengöringsdukGUI
Andra lösningar  
 
programming4us programming4us