Frage : Frühestes Datum der Balancen-Änderung für mehrfache Identifikation

Ich habe eine Tabelle, die ich mit dem aussehe wie dieses bearbeite:

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 500000 7/8/2010
130000723 500000 7/9/2010
130000723 500000 7/10/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 40000 7/12/2010
130000723 40000 7/13/2010
130000723 40000 7/14/2010
130000723 20000 7/15/2010
130000723 20000 7/16/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 100000 7/11/2010
400028174 100000 7/12/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 90000 7/14/2010
400028174 90000 7/15/2010
400028174 60000 7/16/2010

I morgens versuchend, eine Frage, die return
The Identifikation, wird
The Datum der Identifikation-Balance der Änderung,
and das Identifikation-Datum von Change.

zum Beispiel, using dieses Beispiel frühestens zu schreiben,
the Resultate aussehen wie dieses es.

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 20000 7/15/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 60000 7/16/2010

Thanks,
-JW

Antwort : Frühestes Datum der Balancen-Änderung für mehrfache Identifikation

das oben genannte gibt Ihnen Duplikate, wenn Sie etwas Ähnliches haben

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/8/2010

 

den Code unten versuchen

1:
2:
3:
4:
5:
* von vorwählen (
	asset_id, curr_upb, hist_upd_date, row_number vorwählen () über (Fach durch asset_id, curr_upb Auftrag durch hist_upd_date) rn
	von yourtable
) a
wo rn = 1
Weitere Lösungen  
 
programming4us programming4us