Pergunta : A data a mais adiantada da mudança do contrapeso para a identificação múltipla

Eu tenho uma tabela que eu estou trabalhando com aquele olho como este: o

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 500000 7/8/2010
130000723 500000 7/9/2010
130000723 500000 7/10/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 40000 7/12/2010
130000723 40000 7/13/2010
130000723 40000 7/14/2010
130000723 20000 7/15/2010
130000723 20000 7/16/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 100000 7/11/2010
400028174 100000 7/12/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 90000 7/14/2010
400028174 90000 7/15/2010
400028174 60000 7/16/2010

I am que tenta escrever uma pergunta que identificação do return
The, contrapeso da identificação do
The na data a mais adiantada da mudança,
and a data da identificação de Change.

por exemplo, using este exemplo, resultados do
the olharia como este.

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010 de
130000723 40000 7/11/2010 de
130000723 20000 7/15/2010 de
400028174 100000 7/10/2010 de
400028174 90000 7/13/2010 de
400028174 60000 7/16/2010 de

Thanks,
-JW
class= do

Resposta : A data a mais adiantada da mudança do contrapeso para a identificação múltipla

o acima dar-lhe-á duplicatas se você tem qualquer outra coisa semelhante

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/8/2010

 

tentar o código abaixo

1:
2:
3:
4:
5:
selecionar * de (
	selecionar o asset_id, curr_upb, hist_upd_date, row_number () sobre (divisória pelo asset_id, pela ordem do curr_upb pelo hist_upd_date) o rn
	de yourtable
) a
onde rn = 1
Outras soluções  
 
programming4us programming4us