Vraag : Vroegste Datum van de Verandering van het Saldo voor Veelvoudige id's

Ik heb een lijst ik met dat kijk als dit werk:

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 500000 7/8/2010
130000723 500000 7/9/2010
130000723 500000 7/10/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 40000 7/12/2010
130000723 40000 7/13/2010
130000723 40000 7/14/2010
130000723 20000 7/15/2010
130000723 20000 7/16/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 100000 7/11/2010
400028174 100000 7/12/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 90000 7/14/2010
400028174 90000 7/15/2010
400028174 60000 7/16/2010

I am een vraag proberen te schrijven die return
The identiteitskaart zal, het Saldo van identiteitskaart
The op de vroegste datum van verandering,
and de Datum die van identiteitskaart van Change.

bijvoorbeeld, dit voorbeeld, resultaten
the gebruiken als dit zou kijken.

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 20000 7/15/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 60000 7/16/2010

Thanks,
-JW

Antwoord : Vroegste Datum van de Verandering van het Saldo voor Veelvoudige id's

bovengenoemd zal u duplicaten geven als u iets in die aard hebt

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/8/2010

 

probeer de hieronder code

1:
2:
3:
4:
5:
selecteer * van (
	selecteer asset_id, curr_upb, hist_upd_date, row_number () over (verdeling door asset_id, curr_upb orde door hist_upd_date) RN
	van yourtable
) a
waar RN = 1
Andere oplossingen  
 
programming4us programming4us