Cuestión : La fecha más temprana del cambio del balance para la identificación múltiple

Tengo una tabla que estoy trabajando con ése parezco esto: el

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 500000 7/8/2010
130000723 500000 7/9/2010
130000723 500000 7/10/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 40000 7/12/2010
130000723 40000 7/13/2010
130000723 40000 7/14/2010
130000723 20000 7/15/2010
130000723 20000 7/16/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 100000 7/11/2010
400028174 100000 7/12/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 90000 7/14/2010
400028174 90000 7/15/2010
400028174 60000 7/16/2010

I que intenta escribir una pregunta que identificación del return
The, balance de la identificación del
The en la fecha más temprana del cambio,
and la fecha de la identificación de Change.

por ejemplo, usar este ejemplo, los resultados del
the parecería esto.

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 20000 7/15/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 60000 7/16/2010

Thanks,
-JW
class= del

Respuesta : La fecha más temprana del cambio del balance para la identificación múltiple

el antedicho le dará los duplicados si usted tiene algo similar

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/8/2010

 

intentar el código abajo

1:
2:
3:
4:
5:
seleccionar * de (
	seleccionar el asset_id, curr_upb, hist_upd_date, row_number () sobre (partición por el asset_id, la orden del curr_upb por el hist_upd_date) el rn
	de yourtable
) a
donde rn = 1
Otras soluciones  
 
programming4us programming4us