Questione : Data più in anticipo del cambiamento dell'equilibrio per l'identificazione multipla

Ho una tabella che sto lavorando con quello assomiglio a questo: il

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010
130000723 500000 7/8/2010
130000723 500000 7/9/2010
130000723 500000 7/10/2010
130000723 40000 7/11/2010
130000723 40000 7/12/2010
130000723 40000 7/13/2010
130000723 40000 7/14/2010
130000723 20000 7/15/2010
130000723 20000 7/16/2010
400028174 100000 7/10/2010
400028174 100000 7/11/2010
400028174 100000 7/12/2010
400028174 90000 7/13/2010
400028174 90000 7/14/2010
400028174 90000 7/15/2010
400028174 60000 7/16/2010

I che prova a scrivere una domanda che identificazione del return
The, equilibrio di identificazione del
The alla data più in anticipo di cambiamento,
and la data di identificazione di Change.

per esempio, using questo esempio, risultati del
the assomiglierebbe a questo.

ASSET_ID CURR_UPB HIST_UPD_DATE
130000723 500000 7/7/2010 di
130000723 40000 7/11/2010 di
130000723 20000 7/15/2010 di
400028174 100000 7/10/2010 di
400028174 90000 7/13/2010 di
400028174 60000 7/16/2010 di

Thanks,
-JW
class= del

Risposta : Data più in anticipo del cambiamento dell'equilibrio per l'identificazione multipla

quanto sopra gli darà i duplicati se avete qualcosa di simile

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/7/2010

130000723 500000 7/8/2010

 

provare il codice qui sotto

1:
2:
3:
4:
5:
selezionare * a partire (
	selezionare il asset_id, il curr_upb, il hist_upd_date, row_number () sopra (divisorio da asset_id, da ordine del curr_upb da hist_upd_date) Marina militare
	da yourtable
) a
dove Marina militare = 1
Altre soluzioni  
 
programming4us programming4us