”Tungsten som sparkar bakut Bar.com -- Att sparka bakut för Tungsten bommar för på det lägst prissätter någonstans!”,
Detta objekt har tillfogats till din vagn.
Klicka ”tätt” därefter, klickar beskådavagnen knäppas över att kontrollera ut. Klicka ”tätt” nedanfört och väntan för att sidan ska förnya att fortsätta shopping.
Nära
|
|
|
Tungsten som sparkar bakut Bar.com
|
|
Objekt |
Objektet numrerar |
Dimensionerar |
Väga |
Prissätta |
Lagra |
| ETBB01 | 4 " x 1 " x 0.625 ", (en mm 101.60 x 25.40 x 15.88) | 1.57 pund (713g) | $69.95 |
|
| ETBB02 | 4 " x 0.75 " x 0.625 ", (en mm 101.60 x 19.05 x 15.88) | 1.21 pund (550g) | $65.95 |
|
| ETBB03 | 2 " x 1.5 " x 0.625 ", (en mm 50.80 x 38.10 x 15.88) | 1.20 pund (545g) | $59.95 |
|
| ETBB04 | 2 " x 1.5 " x 0.75 ", (en mm 50.80 x 38.10 x 19.05) | 1.28 pund (580g) | $57.95 |
|
| ETBB05 | 4 " x 1.5 " x 1.5 ", (en mm 101.6 x 38.1 x 38.1) | 5.55 pund (2517g) | $196.95 |
|
| ETBB06 | 2.5 " x 1.25 " x 1 ", (en mm 63.5 x 31.75 x 25.4) | 1.59 pund (722g) | $99.95 |
|
| ETBB07 | 6 " x 1.5 " x 0.75 ", (en mm 152.40 x 38.10 x 19.05) | 2.73 pund (1237g) | $119.95 |
|
| ETBB08 | 6 " x 1.5 " x 1.5 ", (en mm 152.4 x 38.1 x 38.1) | 5.90 pund (2676g) | $199.95 |
|
| ETBB09 | 10 " x 2 " x 1 ", (en mm 254.0 x 50.8 x 25.4) | 7.0 pund (3175g) | $229.95 |
|
| ETBB10 | 7.1 " x 1.625 " x 1.625 ", (en mm 180.34 x 41.28 x 41.28) | 3.84 pund (1740g) | $149.95 |
|
| ETBB11 | 2.5 " x 1.25 " x 1 ", (en mm 63.50 x 31.75 x 25.40) | 1.70 pund (772g) | $99.95 |
|
| ETBB12 | 2.5 " x 0.625 " x 0.625 ", (en mm 63.50 x 15.88 x 15.88) | 0.61 pund (278g) | $54.95 |
|
| ETBB13 | 4 " x 1 " x 0.625 ", (en mm 101.60 x 25.40 x 15.88) | 1.53 pund (694g) | $69.95 |
|
| ETBB14 | 4 " x 0.75 " x 0.625 ", (en mm 101.60 x 19.05 x 15.88) | 1.19 pund (539g) | $65.95 |
|
| ETBB15 | 4 " x 1 " x 1 ", (en mm 101.6 x 25.4 x 25.4) | 1.92 pund (873g) | $109.95 |
|
| ETBB16 | 2 " x 1.5 " x 1 ", (en mm 50.8 x 38.1 x 25.4) | 1.74 pund (791g) | $89.95 |
|
| ETBB17 | 7.5 " x 1 " x 0.5 ", (en mm 190.5 x 25.4 x 12.7) | 2.11 pund (958g) | $82.95 |
|
| ETBB18 | 3.75 " x 1.5 " x 1.375 ", (en mm 95.25 x 38.10 x 34.93) | 2.52 pund (1141g) | $104.75 |
|
| ETBB19 | 4 " x 1 " x 0.625 ", (en mm 101.60 x 25.40 x 15.88) | 1.44 pund (654g) | $69.65 |
|
| ETBB20 | 6 " x 1 " x 0.5 ", (en mm 152.4 x 25.4 x 12.7) | 1.92 pund (870g) | $85.36 |
|
| ETBB21 | 6 " x 2.25 " x 0.75 ", (en mm 152.40 x 57.15 x 19.05) | 2.62 pund (1190g) | $124.90 |
|
| ETBB22 | 4.00 " x 1.75 " x 1.25 ", (en mm 101.60 x 44.45 x 31.75) | 2.81 pund (1275g) | $119.40 |
|
| ETBB23 | 6 " x 2.25 " x 0.625 ", (en mm 152.40 x 57.15 x 15.88) | 2.34 pund (1060g) | $111.75 |
|
| ETBB24 | 8.625 " x 2.5 " x 1.5 ", (en mm 217.93 x 63.50 x 38.10) | 3.87 pund (1755g) | $122.00 |
|
| ETBB25 | 3 " x 1.75 " x 1.438 ", (en mm 76.20 x 44.45 x 36.52) | 3.0 pund (1360g) | $107.40 |
|
| ETBB26 | 8 " x 1 " x 0.5 ", (203.2 x 25.4 x en mm 12.7) | 2.24 pund (1015g) | $119.75 |
|
| ETBB27 | 2.438 " x 1.25 " x 1.5 ", (en mm 61.92 x 61.75 x 38.10) | 2.19 pund (995g) | $99.95 |
|
| ETBB28 | 4 " x 1.625 " x 0.938 ", (en mm 101.60 x 41.27 x 23.82) | 2.93 pund (1330g) | $119.45 |
|
| ETBB29 | 4 " x 1.5 " x 0.75 ", (en mm 101.60 x 38.10 x 19.05) | 1.59 pund (720g) | $93.75 |
|
| ETBB30 | 6 " x 1.5 " x 0.5 ", (152.4 x 38.1 x en mm 12.7) | 2.26 pund (1025g) | $108.75 |
|
| ETBB31 | 4 " x 2 " x 1 ", (101.6 x 50.8 x en mm 25.4) | 2.63 pund (1195g) | $111.75 |
|
| ETBB32 | 8 " x 1.06 " x 0.75 ", (203.2 x 26.92 x en mm 19.05) | 2.58 pund (1170g) | $99.00 |
|
© tar copyrightt på 2010 sparka bakut för Tungsten bommar för. Alla rätter reserverade.
|
|
|